Details are as below – leads available with API delivery & also for clients, who prefer traffic to come to their landing pages, we can do leads via postback tracking too.
Country | Country Code | Language | Region | Geo Tier | CPL – Media Tier1 | CPL – Media Tier2 | CPL – Media Tier3 |
Australia | AU | en | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Austria | AT | de | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Bahrain | BH | ar | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Bahrain | BH | en | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Belgium | BE | fr | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Brunei | BN | en | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Canada | CA | en | North America | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Czech Republic | CZ | en | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Denmark | DK | en | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Finland | FI | fi | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
France | FR | fr | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Germany | DE | de | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Greece | GR | el | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Hong Kong | HK | zh | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Ireland | IE | en | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Israel | IL | he | Europe non EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Italy | IT | it | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Japan | JP | ja | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Kuwait | KW | ar | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Malaysia | MY | en | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Malta | MT | en | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Netherlands | NL | nl | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
New Zealand | NZ | en | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Norway | NO | no | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Oman | OM | ar | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Poland | PL | pl | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Portugal | PT | pt | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Qatar | QA | ar | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Qatar | QA | en | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Romania | RO | ro | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Saudi Arabia | SA | ar | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Saudi Arabia | SA | en | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Singapore | SG | en | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Slovakia | SK | en | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Slovenia | SI | en | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
South Korea | KR | en | Asia | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Spain | ES | es | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Sweden | SE | sv | EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Switzerland | CH | de | Europe non EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Taiwan | TW | zh | APAC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
United Arab Emirates | AE | ar | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
United Arab Emirates | AE | en | GCC | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
United Kingdom | GB | en | Europe non EU | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
United States | US | en | North America | 1 | $ 220 | $ 145 | $ 50 |
Albania | AL | en | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Argentina | AR | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Armenia | AM | ru | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Azerbaijan | AZ | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Bahamas | BS | en | North America | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Belarus | BY | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Bolivia | BO | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Brazil | BR | pt | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Bulgaria | BG | en | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Cambodia | KH | en | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Chile | CL | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
China | CN | zh | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Colombia | CO | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Costa Rica | CR | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Croatia | HR | en | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Cuba | CU | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Cyprus | CY | en | EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Dominica | DM | en | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Dominican Republic | DO | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Ecuador | EC | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
El Salvador | SV | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Estonia | EE | ru | EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Georgia | GE | ru | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Guatemala | GT | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Honduras | HN | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Hungary | HU | en | EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Indonesia | ID | en | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Iran | IR | en | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Jordan | JO | ar | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Kazakhstan | KZ | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Kyrgyzstan | KG | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Latvia | LV | ru | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Lebanon | LB | ar | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Lithuania | LT | lt | EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Mexico | MX | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Nicaragua | NI | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Pakistan | PK | en | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Panama | PA | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Paraguay | PY | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Peru | PE | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Philippines | PH | en | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Puerto Rico | PR | en | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Russia | RU | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Serbia | RS | en | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Serbia and Montenegro | CS | en | EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
South Africa | ZA | en | Africa | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Tajikistan | TJ | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Thailand | TH | en | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Trinidad and Tobago | TT | en | North America | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Turkey | TR | tr | Europe non EU | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Turkmenistan | TM | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Uruguay | UY | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Uzbekistan | UZ | ru | CIS | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Venezuela | VE | es | LATAM | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Vietnam | VN | en | Asia | 2 | $ 140 | $ 70 | $ 13 |
Botswana | BW | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Cameroon | CM | fr | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Egypt | EG | ar | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Ghana | GH | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
India | IN | en / hi | Asia | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Ivory Coast | CI | fr | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Kenya | KE | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Morocco | MA | ar | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Mozambique | MZ | pt | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Myanmar | MM | en | Asia | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Namibia | NA | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Nigeria | NG | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Tanzania | TZ | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Tunisia | TN | fr | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Uganda | UG | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Zimbabwe | ZW | en | Africa | 3 | $ 40 | $ 30 | $ 8 |
Tentative target prices as per April 2023 delivery have been mentioned, prices for CPL may vary.